Miesiąc | Polska | Polska (po korekcie) |
województwo podkarpackie |
województwo podkarpackie (po korekcie) |
powiat jarosławski |
powiat jarosławski (po korekcie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 9,1 | 11,2 | 11,3 |
Luty | 5,4 | 5,4 | 9,0 | 9,1 | 11,1 | 11,2 |
Marzec | 5,3 | 5,3 | 8,7 | 8,8 | 10,9 | 11,0 |
Kwiecień | 5,1 | 5.1 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,6 |
Maj | 5,0 | 5,0 | 8,3 | 8,4 | 10,2 | 10,4 |
Czerwiec | 4,9 | 4,9 | 8,2 | 8,3 | 10,5 | 10,5 |
Lipiec | 5,0 | 5,0 | 8,3 | 8,4 | 10,6 | 10,6 |
Sierpień | 5,0 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 10,6 | 10,6 |
Wrzesień | 5,0 | 8,4 | 10,6 | |||
Październik | 4,9 | 8,3 | 10,5 | |||
Listopad | 5,0 | 8,4 | 10,5 | |||
Grudzień | 5,1 | 8,7 | 11,0 |
Korekta oznacza, że dane zostały zmienione przez GUS w stosunku do pierwotnie publikowanych.
Korekta danych za okres styczeń - sierpień 2024 r. wprowadzona w dniu 25.10.2024 r.