Miesiąc | Polska | Polska (po korekcie) |
województwo podkarpackie |
województwo podkarpackie (po korekcie) |
powiat jarosławski |
powiat jarosławski (po korekcie) |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 12,0 | 11,9 | 15,3 | 15,2 | 18,0 | 17,9 |
Luty | 12,0 | 11,9 | 15,3 | 15,2 | 18,1 | 18,0 |
Marzec | 11,7 | 11,5 | 14,9 | 14,8 | 17,6 | 17,5 |
Kwiecień | 11,2 | 11,1 | 14,3 | 14,2 | 17,3 | 17,2 |
Maj | 10,8 | 10,7 | 13,7 | 13,6 | 16,8 | 16,7 |
Czerwiec | 10,3 | 10,2 | 13,1 | 13,0 | 16,3 | 16,2 |
Lipiec | 10,1 | 10,0 | 13,0 | 12,9 | 16,3 | 16,2 |
Sierpień | 10,0 | 9,9 | 13,0 | 12,9 | 16,3 | 16,2 |
Wrzesień | 9,7 | 12,8 | 16,1 | |||
Październik | 9,6 | 12,7 | 15,7 | |||
Listopad | 9,6 | 12,9 | 15,7 | |||
Grudzień | 9,8 | 9,7 | 13,2 | 13,2 | 15,7 | 15,7 |
Korekta oznacza, że dane zostały zmienione przez GUS w stosunku do pierwotnie publikowanych.
Korekta danych za okres styczeń-sierpień 2015 r. wprowadzona w dniu 03.11.2015 r.
Korekta danych za grudzień 2015 r. wprowadzona w dniu 18.10.2016 r.