Stopa bezrobocia podana w procentach
Miesiąc Polska województwo podkarpackie powiat jarosławski
przed korektą po korekcie po rewizji przed korektą po korekcie po rewizji przed korektą po korekcie
Styczeń 6,5 6,5 7,0 9,4 9,5 11,6 11,9 11,8
Luty 6,5 6,6 7,1 9,4 9,5 11,6 12,1 12,0
Marzec 6,4 6,4 6,9 9,2 9,2 11,3 11,9 11,8
Kwiecień 6,3 6,3 6,8 9,0 9,0 11,0 11,7 11,5
Maj 6,1 6,1 6,6 8,7 8,8 10,7 11,4 11,3
Czerwiec 5,9 6,0 6,4 8,5 8,5 10,4 11,1 11,0
Lipiec 5,8 5,9 6,3 8,4 8,5 10,4 10,9 10,8
Sierpień 5,8 5,8 6,2 8,4 8,5 10,4 10,9 10,8
Wrzesień 5,6   6,1 8,3   10,1 10,5  
Październik 5,5   5,9 8,1   10,0 10,2  
Listopad 5,4   5,8 8,1   9,9 10,1  
Grudzień 5,4 5,8 5,8 8,2 9,9 9,9 10,2 13,3
Korekta oznacza, że dane zostały zmienione przez GUS w stosunku do pierwotnie publikowanych.
Korekta danych za okres styczeń-sierpień 2021 r. wprowadzona w dniu 26.11.2021 r.
Korekta danych za grudzień 2021 r. wprowadzona w dniu 25.10.2022 r.
Rewizja danych za styczeń-grudzień 2021 r. wprowadzona w dniu 28.10.2022 r. (brak danych po rewizji na szczeblu powiatu)

Informacje szczegółowe dotyczące rewizji stopy bezrobocia zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.